ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
04 листопада 2021 рік № 14/
с. Гатне
Про внесення змін до Програми надання медичних послуг населенню Гатненської сільської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік
З метою реалізації положень чинного законодавства щодо забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров’я, надання доступних кваліфікованих невідкладних та безкоштовних послуг населенню територіальної громади, створення умов для збереження та покращення здоров'я населення, на виконання вимог Законів України «Про основи законодавства України про охорону здоров'я», враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій, керуючись ст. ст. 25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гатненської сільської ради ВИРІШИЛА:- Внести зміни до Програми надання медичних послуг населенню Гатненської сільської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік, затвердженої рішенням третьої (позачергової) сесії Гатненської сільської ради від 24.12.2020 року №3/10 (зі змінами), та викласти її в редакції, що додається.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії –Січкаренко Л.М.) та заступника Гатненського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ляшук С.М.
№ | ЗМІСТ | сторінка |
1 | Паспорт Програми «Надання медичних послуг населенню Гатненської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік» | 3 |
2 | Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма | 4 |
3 | Мета Програми | 4 |
4 | Джерела фінансування | 4 |
5 | Напрями діяльності Програми | 4 |
6 | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 4 |
- Паспорт Програми «Надання медичних послуг населенню Гатненської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021»
1. | Ініціатор розроблення Програми | Гатненська територіальна громада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Києво-Святошинської районної ради» |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про схвалення Програми | Рішення третьої сесії Гатненської сільської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №3/10 |
3. | Розробник Програми | Гатненська територіальна громада |
4. | Співрозробники Програми | Гатненська територіальна громада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Києво-Святошинської районної ради» |
5. | Відповідальний виконавець Програми | Гатненська територіальна громада |
6. | Учасники Програми | Гатненська сільська рада, Гатненська територіальна громада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради», КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» |
7. | Термін реалізації Програми | 2021 рік |
8. | Джерела фінансування Програми | Місцеві бюджети, субвенції бюджетів з органів місцевого самоврядування та інші джерела відповідно до законодавства |
9. | Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 4 000 000 грн. |
10. | Напрямки фінансування: | |
10.1 | Первинна медична допомога | 828 488, 14 грн |
10.2 | Надання вторинної медичної допомоги | |
10.3 | Лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмоперсином | 316 800,00 грн |
10.4 | Забезпечення медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 227 806, 00 грн |
10.4 | Надання невідкладної медичної допомоги | 505 951, 00 грн |
10.5 | Фінансування відповідно до плану використання та фінансового плану КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» | 1 693 000, 00 грн (+ 289 120,00 грн) 1 982 120,00 грн |
10.6 | Медичний огляд військовою комісією на 2021 рік | 183 600, 00 грн |
10.7 | Надання мешканцям громади медикаментозного забезпечення | 500 000, 00 грн |
- Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
- Мета Програми
- Джерела фінансування
- Напрями діяльності Програми
- Координація та контроль за ходом виконання Програми