ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕСЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 08 липня 2021 року № 10/4
с. Гатне
Про місцеві податки і збори на 2022 рік
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами), сесія сільської ради, - ВИРІШИЛА:- Затвердити Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гатненської сільської ради (додаток 1).
- Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Гатненської сільської ради (додаток 1 до Положення).
- Затвердити Положення про встановлення плати за землю на території Гатненської сільської ради (додаток 2).
- Встановити ставки податку на землю на території Гатненської сільської ради (додаток 2 до положення).
- Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
- Платники податку
- Об'єкт оподаткування
- 3. База оподаткування
- Пільги із сплати податку
- Ставка податку
- Податковий період
- Порядок обчислення суми податку
- 8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком
- 9. Порядок сплати податку
- Строки сплати податку
- Контроль
- 12. Відповідальність
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | |||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | |||||
11 | Будівлі житлові | |||||||||
111 | Будинки одноквартирні | |||||||||
1110 | Будинки одноквартирні | |||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,400 | 0,200 | |||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,400 | 0,200 | |||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,400 | 0,200 | |||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,400 | 0,200 | |||||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | |||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами | |||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,400 | 0,200 | |||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,400 | 0,200 | |||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | |||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,400 | 0,200 | |||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,400 | 0,200 | |||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 1,500 | 0,750 | |||||||
113 | Гуртожитки | |||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,400 | 0,400 | |||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | - | - | |||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | - | - | |||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | - | - | |||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | - | - | |||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | - | - | |||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,400 | 0,200 | |||||||
12 | Будівлі нежитлові | |||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | |||||||||
1211 | Будівлі готельні | |||||||||
1211.1 | Готелі | 1,000 | 1,000 | |||||||
1211.2 | Мотелі | 1,000 | 1,000 | |||||||
1211.3 | Кемпінги | 1,000 | 1,000 | |||||||
1211.4 | Пансіонати | 1,000 | 1,000 | |||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 1,000 | 1,000 | |||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | |||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | - | - | |||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | - | - | |||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 1,000 | 1,000 | |||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 1,000 | 1,000 | |||||||
122 | Будівлі офісні | |||||||||
1220 | Будівлі офісні | 0,750 | 0,750 | |||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | - | - | |||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,000 | 1,000 | |||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | - | - | |||||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | 0,500 | 0,500 | |||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,750 | 0,750 | |||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,750 | 0,750 | |||||||
123 | Будівлі торговельні | |||||||||
1230 | Будівлі торговельні | 1,000 | 1,000 | |||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 1,000 | 1,000 | |||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 1,000 | 1,000 | |||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,750 | 0,750 | |||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 1,000 | 1,000 | |||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 1,000 | 1,000 | |||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 1,000 | 0,500 | |||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,000 | 1,000 | |||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | |||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | |||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,750 | 0,750 | |||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,500 | 0,500 | |||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,500 | 0,500 | |||||||
1242 | Гаражі | |||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,500 | 0,250 | |||||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,500 | 0,500 | |||||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,500 | 0,500 | |||||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,010 | 0,010 | |||||||
125 | Будівлі промислові та склади | |||||||||
1251 | Будівлі промислові | |||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | 1,000 | 1,000 | |||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | - | - | |||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | 1,000 | 1,000 | |||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | 1,000 | 1,000 | |||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | 1,000 | 1,000 | |||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | 0,750 | 0,750 | |||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | 1,000 | 1,000 | |||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | 1,000 | 1,000 | |||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | 1,000 | 1,000 | |||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | |||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,000 | 1,000 | |||||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 1,000 | 1,000 | |||||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,500 | 0,500 | |||||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | - | - | |||||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,500 | 1,000 | |||||||
1252.6 | Холодильники | - | - | |||||||
1252.7 | Складські майданчики | 1,000 | 1,000 | |||||||
1252.8 | Склади універсальні | 1,000 | 1,000 | |||||||
1252.9 | Склади та сховища інші | 1,000 | 1,000 | |||||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | |||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | |||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 1,000 | 1,000 | |||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 1,000 | 1,000 | |||||||
1261.3 | Цирки | 1,000 | 1,000 | |||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,500 | 1,500 | |||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,750 | 0,750 | |||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 1,000 | 1,000 | |||||||
1262 | Музеї та бібліотеки | |||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0,250 | 0,250 | |||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0,100 | 0,100 | |||||||
1262.3 | Технічні центри | 0,750 | 0,750 | |||||||
1262.4 | Планетарії | - | - | |||||||
1262.5 | Будівлі архівів | 0,100 | 0,100 | |||||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | 0,100 | 0,100 | |||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | |||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | - | - | |||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | - | - | |||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | - | - | |||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | - | - | |||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | - | - | |||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами | - | - | |||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | - | - | |||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій | - | - | |||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші | - | - | |||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | |||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | - | - | |||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | - | - | |||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки | - | - | |||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації | 0,100 | 0,100 | |||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил | - | - | |||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | - | - | |||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | - | - | |||||||
1265 | Зали спортивні | |||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | - | - | |||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,200 | 0,200 | |||||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | - | - | |||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | - | - | |||||||
1265.5 | Тири | - | - | |||||||
1265.9 | Зали спортивні інші | - | - | |||||||
127 | Будівлі нежитлові інші | |||||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства | |||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,500 | 0,500 | |||||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва | - | - | |||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | - | - | |||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | - | - | |||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,500 | 0,500 | |||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,500 | 0,500 | |||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,500 | 0,500 | |||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | - | - | |||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | - | - | |||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності | |||||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | - | - | |||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,250 | 0,250 | |||||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | - | - | |||||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | |||||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури | - | - | |||||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою | - | - | |||||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї | - | - | |||||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | |||||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил | - | - | |||||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб | - | - | |||||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | - | - | |||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | - | - | |||||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | - | - | |||||||
2224 | Місцеві електро- та телекомунікаційні сістеми | |||||||||
2224,3 | Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж | - | - | |||||||
- Загальні положення.
- Платники земельного податку.
- Платники орендної плати.
- Об'єкти оподаткування.
- База оподаткування.
- Ставки земельного податку за земельні ділянки.
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
32 | 224 | 3222481200 | Гатненська сільська рада |
32 | 224 | 3222481600 |
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) | ||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1,000 | 1,000 | ||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 1,000 | 1,000 | ||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1,000 | 1,000 | ||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1,000 | 1,000 | ||
01.05 | Для індивідуального садівництва | 1,000 | 1,000 | ||
01.06 | Для колективного садівництва | 1,000 | 1,000 | ||
01.07 | Для городництва | 1,000 | 1,000 | ||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,000 | 1,000 | ||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | ||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | ||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | ||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | ||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | ||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,100 | 0,100 | ||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 1,000 | 1,000 | ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 1,000 | 1,000 | ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 1,000 | 1,000 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 1,000 | 1,000 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 1,000 | 1,000 | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,000 | 1,000 | ||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 0 | 0 | ||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1 | 1 | ||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1 | 1 | ||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0 | 0 | ||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1 | 1 | ||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1 | 1 | ||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,000 | 2,000 | ||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 2,000 | 2,000 | ||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | ||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 2,000 | 2,000 | ||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0 | 0 | ||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0 | 0 | ||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2,000 | 2,000 | ||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 0 | 0 | ||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,000 | 1,000 | ||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0 | 0 | ||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 0 | 0 | ||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 0 | 0 | ||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 0 | 0 | ||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0 | 0 | ||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0 | 0 | ||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 0 | 0 | ||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0 | 0 | ||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0 | 0 | ||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0 | 0 | ||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0 | 0 | ||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | ||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 0 | 0 | ||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0 | 0 | ||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 0 | 0 | ||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | ||
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1,000 | 1,000 | ||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,000 | 1,000 | ||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | ||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,000 | 1,000 | ||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | ||
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0 | 0 | ||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0 | 0 | ||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0 | 0 | ||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | ||
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | ||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | ||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | ||
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 0,500 | 0,500 | ||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,500 | 0,500 | ||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0,500 | 0,500 | ||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0,500 | 0,500 | ||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,500 | 0,500 | ||
10.06 | Для сінокосіння | 0,500 | 0,500 | ||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,500 | 0,500 | ||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,000 | 1,000 | ||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,500 | 0,500 | ||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,500 | 0,500 | ||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,000 | 1,000 | ||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | ||
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,000 | 1,000 | ||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,000 | 1,000 | ||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,000 | 1,000 | ||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,000 | 1,000 | ||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | ||
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 0 | 0 | ||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 0 | 0 | ||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 0 | 0 | ||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 2,000 | 2,000 | ||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 2,000 | 2,000 | ||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 2,000 | 2,000 | ||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0 | 0 | ||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 2,000 | 2,000 | ||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 2,000 | 2,000 | ||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | ||
13 | Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,000 | 3,000 | ||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,000 | 1,000 | ||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,000 | 3,000 | ||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | ||
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,000 | 3,000 | ||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000 | 3,000 | ||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | ||
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 0 | 0 | ||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | 0 | 0 | ||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 0 | 0 | ||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ | 0 | 0 | ||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби | 0 | 0 | ||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | 0 | 0 | ||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | 0 | 0 | ||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | ||
16 | Землі запасу | 0 | 0 | ||
17 | Землі резервного фонду | 0 | 0 | ||
18 | Землі загального користування | 0,030 | 0,030 | ||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 |
- Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб.
- Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.
- Орендна плата
- Податковий період
- Порядок обчислення, строк сплати та порядок подання звітності по платі за землю
- Контроль
- 13. Відповідальність
- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
- землекористувачі.
- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
- земельні частки (паї), які перебувають у власності;
- земельні ділянки надані в оренду
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
- встановити ставки земельного податку на території Гатненської сільської ради для фізичних осіб з 01 січня 2022 року в таких розмірах:
Назва населеного пункту | Житлова забудова (0,1%), грн/га | Земельні ділянки, які знаходяться у власності СТ (0,3%), грн/га | ОСГ, рілля (1%), грн/га |
с. Віта-Поштова | 1270,70 | 3812,10 | 365,67 |
с. Юрівка | 553,90 | 1661,70 | 296,07 |
с. Гатне | 958,0 | 958,0 | 150 |
- органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організації, створених ними в установленому порядку, за винятком площі, зданої в оренду не бюджетним організаціям;
- земельні ділянки, які надані для будівництва і обслуговування культових споруд та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;
- установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.
- базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
- підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України.
- у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України за місцем знаходження земельної ділянки.
- базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
- підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
- у відповідності до чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України за місцем знаходження земельної ділянки.